Cara Untuk Dapatkan $ 1.350 Per Bulan Dan AUTOPILOT Full-Time Penghasilan ...

Anda akan mendapatkan LABA MURNI - dengan RISIKO mengejutkan RENDAH ... dan ...
 | Winning Rate: 78,2% |
 | Risiko / Reward Ratio: 01:01 |
 | Terburuk Hari: -30 pips |
 | Terburuk Minggu: -54 pips |
Setelah pembayaran Anda akan menerima email ke alamat email paypal anda
Bulanan$ 10
DAFTAR
- Bulanan Berlangganan
- Copier perdagangan Termasuk
- Email Termasuk
- 0% Diskon
- 10 $ / Bulan
- Harga akan naik pada 1 Februari
Tahunan$ 97
DAFTAR
- Berlangganan Tahunan
- Copier perdagangan Termasuk
- Email Termasuk
- 20% Diskon
- 8 $ / Bulan
- Harga akan naik pada 1 Februari
Triwulan$ 27
DAFTAR
- Triwulan Berlangganan
- Copier perdagangan Termasuk
- Email Termasuk
- 10% Diskon
- $ 9 / Bulan
- Harga akan naik pada 1 Februari
101 Pips untuk Desember 2012
| Tiket | Buka Waktu | Jenis | Ukuran | Barang | Harga | S / L | T / P | Tutup Waktu | Harga | Komisi | Pajak | Menukar | Keuntungan |
| 3939247 | 2012.12.03 01:19 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.30160 | 1.29890 | 1.30430 | 2012.12.03 01:56 | 1.30430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 3984336 | 2012.12.04 06:53 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.30663 | 1.30410 | 1.30916 | 2012.12.04 12:39 | 1.30916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.30 |
| 4007851 | 2012.12.05 00:16 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.31085 | 1.30857 | 1.31313 | 2012.12.05 10:11 | 1.30857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.80 |
| 4041877 | 2012.12.06 01:02 | menjual | 0.10 | EURUSD. | 1.30528 | 1.30751 | 1.30305 | 2012.12.06 09:17 | 1.30751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.30 |
| 4075876 | 2012.12.07 07:31 | menjual | 0.10 | EURUSD. | 1.29512 | 1.29807 | 1.29217 | 2012.12.07 08:27 | 1.29217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 |
| 4151129 | 2012.12.11 00:07 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.29473 | 1.29262 | 1.29685 | 2012.12.11 10:00 | 1.29685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| 4179187 | 2012.12.12 09:20 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.30187 | 1.29935 | 1.30439 | 2012.12.12 12:30 | 1.30439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 |
| 4216008 | 2012.12.13 06:57 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.30962 | 1.30707 | 1.31217 | 2012.12.13 08:44 | 1.30707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.50 |
| 4247153 | 2012.12.14 02:15 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.30904 | 1.30624 | 1.31184 | 2012.12.14 07:54 | 1.31184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 4285693 | 2012.12.16 22:01 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.31746 | 1.31441 | 1.32051 | 2012.12.17 07:03 | 1.31441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.50 |
| 4307567 | 2012.12.18 01:49 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.31725 | 1.31512 | 1.31938 | 2012.12.18 15:38 | 1.31938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.30 |
| 4322238 | 2012.12.19 02:31 | membeli | 0.10 | EURUSD. | 1.32381 | 1.32190 | 1.32572 | 2012.12.19 09:28 | 1.32572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.10 |
| 4370079 | 2012.12.19 22:15 | menjual | 0.10 | EURUSD. | 1.32130 | 1.32376 | 1.31884 | 2012.12.20 10:09 | 1.32376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.60 |
| 4432352 | 2012.12.21 00:07 | menjual | 0.10 | EURUSD. | 1.32251 | 1.32555 | 1.31947 | 2012.12.21 01:21 | 1.31947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 |
194 Pips Untuk November 2012
| Waktu | Jenis | Urutan | Ukuran | Harga | S / L | T / P | Keuntungan | Saldo |
| 2012.11.01 08:08 | menjual | 4 | 0.10 | 1.29434 | 1.29664 | 1.29204 | |
| 2012.11.01 12:43 | s / l | 4 | 0.10 | 1.29664 | 1.29664 | 1.29204 | -23.00 | 9932.60 |
| 2012.11.04 22:01 | sell stop | 5 | 0.10 | 1.28144 | 1.28434 | 1.27854 | |
| 2012.11.05 07:28 | menjual | 5 | 0.10 | 1.28144 | 1.28434 | 1.27854 | |
| 2012.11.05 08:03 | t / p | 5 | 0.10 | 1.27854 | 1.28434 | 1.27854 | 29.00 | 9961.60 |
| 2012.11.05 22:01 | sell stop | 6 | 0.10 | 1.27752 | 1.27997 | 1.27507 | |
| 2012.11.06 07:37 | menjual | 6 | 0.10 | 1.27752 | 1.27997 | 1.27507 | |
| 2012.11.06 10:26 | s / l | 6 | 0.10 | 1.27997 | 1.27997 | 1.27507 | -24.50 | 9937.10 |
| 2012.11.06 22:01 | membeli berhenti | 7 | 0.10 | 1.28295 | 1.28040 | 1.28550 | |
| 2012.11.07 03:28 | membeli | 7 | 0.10 | 1.28295 | 1.28040 | 1.28550 | |
| 2012.11.07 04:16 | t / p | 7 | 0.10 | 1.28550 | 1.28040 | 1.28550 | 25.50 | 9962.60 |
| 2012.11.07 22:01 | sell stop | 8 | 0.10 | 1.27474 | 1.27807 | 1.27141 | |
| 2012.11.08 00:39 | menjual | 8 | 0.10 | 1.27474 | 1.27807 | 1.27141 | |
| 2012.11.08 17:00 | menutup | 8 | 0.10 | 1.27407 | 1.27807 | 1.27141 | 6.70 | 9969.30 |
| 2012.11.08 22:01 | sell stop | 9 | 0.10 | 1.27243 | 1.27568 | 1.26918 | |
| 2012.11.09 10:29 | menjual | 9 | 0.10 | 1.27243 | 1.27568 | 1.26918 | |
| 2012.11.09 13:39 | t / p | 9 | 0.10 | 1.26918 | 1.27568 | 1.26918 | 32.50 | 10001.80 |
| 2012.11.12 22:01 | sell stop | 10 | 0.10 | 1.26980 | 1.27159 | 1.26802 | |
| 2012.11.13 00:38 | menjual | 10 | 0.10 | 1.26980 | 1.27159 | 1.26802 | |
| 2012.11.13 02:37 | t / p | 10 | 0.10 | 1.26802 | 1.27159 | 1.26802 | 17.80 | 10019.60 |
| 2012.11.13 22:01 | membeli berhenti | 11 | 0.10 | 1.27187 | 1.26924 | 1.27450 | |
| 2012.11.14 02:19 | membeli | 11 | 0.10 | 1.27187 | 1.26924 | 1.27450 | |
| 2012.11.14 09:28 | t / p | 11 | 0.10 | 1.27450 | 1.26924 | 1.27450 | 26.30 | 10045.90 |
| 2012.11.14 22:01 | membeli berhenti | 12 | 0.10 | 1.27703 | 1.27431 | 1.27975 | |
| 2012.11.15 09:35 | membeli | 12 | 0.10 | 1.27703 | 1.27431 | 1.27975 | |
| 2012.11.15 15:07 | t / p | 12 | 0.10 | 1.27975 | 1.27431 | 1.27975 | 27.20 | 10073.10 |
| 2012.11.15 22:01 | membeli berhenti | 13 | 0.10 | 1.27853 | 1.27612 | 1.28094 | |
| 2012.11.15 22:47 | membeli | 13 | 0.10 | 1.27853 | 1.27612 | 1.28094 | |
| 2012.11.16 06:35 | s / l | 13 | 0.10 | 1.27612 | 1.27612 | 1.28094 | -24.16 | 10048.94 |
| 2012.11.18 22:01 | membeli berhenti | 14 | 0.10 | 1.27564 | 1.27299 | 1.27829 | |
| 2012.11.18 23:36 | membeli | 14 | 0.10 | 1.27564 | 1.27299 | 1.27829 | |
| 2012.11.19 08:48 | t / p | 14 | 0.10 | 1.27829 | 1.27299 | 1.27829 | 26.44 | 10075.37 |
| 2012.11.19 22:01 | membeli berhenti | 15 | 0.10 | 1.28196 | 1.27960 | 1.28433 | |
| 2012.11.20 22:01 | membeli berhenti | 1 | 0.10 | 1.28220 | 1.27926 | 1.28514 | |
| 2012.11.21 03:30 | membeli | 1 | 0.10 | 1.28220 | 1.27926 | 1.28514 | |
| 2012.11.21 03:34 | s / l | 1 | 0.10 | 1.27926 | 1.27926 | 1.28514 | -29.40 | 9970.60 |
| 2012.11.21 22:01 | membeli berhenti | 2 | 0.10 | 1.28391 | 1.28112 | 1.28670 | |
| 2012.11.21 23:08 | membeli | 2 | 0.10 | 1.28391 | 1.28112 | 1.28670 | |
| 2012.11.21 23:16 | t / p | 2 | 0.10 | 1.28670 | 1.28112 | 1.28670 | 27.90 | 9998.50 |
| 2012.11.27 22:02 | sell stop | 3 | 0.10 | 1.29169 | 1.29409 | 1.28929 | |
| 2012.11.28 06:18 | menjual | 3 | 0.10 | 1.29169 | 1.29409 | 1.28929 | |
| 2012.11.28 11:58 | t / p | 3 | 0.10 | 1.28929 | 1.29409 | 1.28929 | 24.00 | 10022.50 |
| 2012.11.28 22:45 | membeli berhenti | 4 | 0.10 | 1.29540 | 1.29282 | 1.29798 | |
| 2012.11.28 22:50 | membeli | 4 | 0.10 | 1.29540 | 1.29282 | 1.29798 | |
| 2012.11.29 08:39 | t / p | 4 | 0.10 | 1.29798 | 1.29282 | 1.29798 | 24.43 | 10046.93 |
| 2012.11.29 22:01 | membeli berhenti | 5 | 0.10 | 1.29885 | 1.29615 | 1.30155 | |
| 2012.11.30 01:28 | membeli | 5 | 0.10 | 1.29885 | 1.29615 | 1.30155 | |
| 2012.11.30 07:29 | t / p | 5 | 0.10 | 1.30155 | 1.29615 | 1.30155 | 27.00 | 10073.93 |
106,7 Pips Untuk Oktober 2012
| Waktu | Jenis | Urutan | Ukuran | Harga | S / L | T / P | Keuntungan | Saldo |
| 2012.10.01 22:01 | membeli berhenti | 1 | 0.10 | 1.29091 | 1.28755 | 1.29427 | |
| 2012.10.02 06:26 | membeli | 1 | 0.10 | 1.29091 | 1.28755 | 1.29427 | |
| 2012.10.02 14:37 | t / p | 1 | 0.10 | 1.29427 | 1.28755 | 1.29427 | 33.60 | 10033.60 |
| 2012.10.02 22:01 | membeli berhenti | 2 | 0.10 | 1.29466 | 1.29164 | 1.29768 | |
| 2012.10.03 17:00 | menghapus | 2 | 0.10 | 1.29466 | 1.29164 | 1.29768 | |
| 2012.10.03 22:01 | sell stop | 3 | 0.10 | 1.28832 | 1.29098 | 1.28566 | |
| 2012.10.04 17:00 | menghapus | 3 | 0.10 | 1.28832 | 1.29098 | 1.28566 | |
| 2012.10.04 22:01 | membeli berhenti | 4 | 0.10 | 1.30356 | 1.30040 | 1.30672 | |
| 2012.10.05 14:18 | membeli | 4 | 0.10 | 1.30356 | 1.30040 | 1.30672 | |
| 2012.10.05 15:37 | t / p | 4 | 0.10 | 1.30672 | 1.30040 | 1.30672 | 31.60 | 10065.20 |
| 2012.10.09 22:01 | sell stop | 5 | 0.10 | 1.28510 | 1.28858 | 1.28162 | |
| 2012.10.10 00:39 | menjual | 5 | 0.10 | 1.28510 | 1.28858 | 1.28162 | |
| 2012.10.10 12:38 | s / l | 5 | 0.10 | 1.28858 | 1.28858 | 1.28162 | -34.80 | 10030.40 |
| 2012.10.10 22:01 | membeli berhenti | 6 | 0.10 | 1.29111 | 1.28815 | 1.29407 | |
| 2012.10.11 11:36 | membeli | 6 | 0.10 | 1.29111 | 1.28815 | 1.29407 | |
| 2012.10.11 14:37 | t / p | 6 | 0.10 | 1.29407 | 1.28815 | 1.29407 | 29.60 | 10060.00 |
| 2012.10.11 22:01 | membeli berhenti | 7 | 0.10 | 1.29430 | 1.29154 | 1.29706 | |
| 2012.10.12 01:38 | membeli | 7 | 0.10 | 1.29430 | 1.29154 | 1.29706 | |
| 2012.10.12 08:36 | t / p | 7 | 0.10 | 1.29706 | 1.29154 | 1.29706 | 27.60 | 10087.60 |
| 2012.10.15 22:01 | membeli berhenti | 8 | 0.10 | 1.29620 | 1.29334 | 1.29906 | |
| 2012.10.16 00:19 | membeli | 8 | 0.10 | 1.29620 | 1.29334 | 1.29906 | |
| 2012.10.16 07:37 | t / p | 8 | 0.10 | 1.29906 | 1.29334 | 1.29906 | 28.60 | 10116.20 |
| 2012.10.16 22:01 | membeli berhenti | 9 | 0.10 | 1.30627 | 1.30336 | 1.30918 | |
| 2012.10.16 22:02 | membeli | 9 | 0.10 | 1.30627 | 1.30336 | 1.30918 | |
| 2012.10.16 22:30 | t / p | 9 | 0.10 | 1.30918 | 1.30336 | 1.30918 | 29.10 | 10145.30 |
| 2012.10.17 22:01 | membeli berhenti | 10 | 0.10 | 1.31374 | 1.31118 | 1.31630 | |
| 2012.10.18 17:00 | menghapus | 10 | 0.10 | 1.31374 | 1.31118 | 1.31630 | |
| 2012.10.18 22:02 | sell stop | 11 | 0.10 | 1.30483 | 1.30795 | 1.30171 | |
| 2012.10.19 07:43 | menjual | 11 | 0.10 | 1.30483 | 1.30795 | 1.30171 | |
| 2012.10.19 16:56 | t / p | 11 | 0.10 | 1.30171 | 1.30795 | 1.30171 | 31.20 | 10176.50 |
| 2012.10.22 22:03 | membeli berhenti | 12 | 0.10 | 1.30714 | 1.30460 | 1.30968 | |
| 2012.10.23 00:44 | membeli | 12 | 0.10 | 1.30714 | 1.30460 | 1.30968 | |
| 2012.10.23 07:03 | s / l | 12 | 0.10 | 1.30460 | 1.30460 | 1.30968 | -25.40 | 10151.10 |
| 2012.10.23 22:02 | sell stop | 13 | 0.10 | 1.29642 | 1.29894 | 1.29391 | |
| 2012.10.24 22:02 | sell stop | 1 | 0.10 | 1.29429 | 1.29752 | 1.29106 | |
| 2012.10.25 16:28 | menjual | 1 | 0.10 | 1.29429 | 1.29752 | 1.29106 | |
| 2012.10.25 17:00 | menutup | 1 | 0.10 | 1.29589 | 1.29752 | 1.29106 | -16.00 | 9984.00 |
| 2012.10.25 22:03 | sell stop | 2 | 0.10 | 1.29122 | 1.29406 | 1.28838 | |
| 2012.10.26 11:08 | menjual | 2 | 0.10 | 1.29122 | 1.29406 | 1.28838 | |
| 2012.10.26 15:08 | s / l | 2 | 0.10 | 1.29406 | 1.29406 | 1.28838 | -28.40 | 9955.60 |
| 2012.10.28 22:01 | membeli berhenti | 3 | 0.10 | 1.29506 | 1.29209 | 1.29803 | |
| 2012.10.29 17:00 | menghapus | 3 | 0.10 | 1.29506 | 1.29209 | 1.29803 | |
| 2012.10.31 22:05 | sell stop | 4 | 0.10 | 1.29434 | 1.29664 | 1.29204 | |
Berikut adalah apa yang orang telah mengatakan tentang layanan
Layanan besar. Anda memberikan lebih banyak maka saya diharapkan dan hasilnya sejauh ini mengagumkan ...
New York-USA | Eran E.
hi, saya sangat senang untuk berlangganan layanan ini ...
perdagangan besar hanya untuk $ 8/month
Paris France | Ronny I.
Saya sudah mencoba begitu banyak layanan sinyal dan yang satu ini adalah absolutly yang terbaik!!
begitu sederhana dan belum begitu menguntungkan
London Inggris | Julia D.
Setelah Anda sebagai salah satu cara mengirimkan sinyal-sinyal itu seperti memiliki mentor pribadi ...
menjaga pekerjaan yang baik.
Uni Bangsa | Hossny C.
Setelah pembayaran Anda akan menerima email ke alamat email paypal anda
Bulanan$ 10
DAFTAR
- Bulanan Berlangganan
- Copier perdagangan Termasuk
- Email Termasuk
- 0% Diskon
- 10 $ / Bulan
- Harga akan naik pada 1 Februari
Tahunan$ 97
DAFTAR
- Berlangganan Tahunan
- Copier perdagangan Termasuk
- Email Termasuk
- 20% Diskon
- 8 $ / Bulan
- Harga akan naik pada 1 Februari
Triwulan$ 27
DAFTAR
- Triwulan Berlangganan
- Copier perdagangan Termasuk
- Email Termasuk
- 10% Diskon
- $ 9 / Bulan
- Harga akan naik pada 1 Februari
Artikel Terkait: